2023년 3월 말 진천군의 인구(외국인 제외)는 전달(2023년 2월말) 대비 64명 감소했습니다.
□ 2023년년도 삼이달 말 진천군 읍 · 카운티별 인구 현황 | |||||||||
(단위 : 세대 / 인원수) | |||||||||
아홉 분 | 지난 달 말 | 황금의 달 단어 | 자격증 감 | 메모 | |||||
세대 수 | 사람 아홉 | 세대 수 | 사람 아홉 | 세대 수 | 사람 아홉 | ||||
총 | 다른 | 여성 | |||||||
총 | 42,337 | 85,906 | 42,372 | 85,842 | 45,363 | 40,479 | 35 | ▽64 | |
진천읍 | 14,599 | 29,841 | 14,642 | 29,840 | 15,470 | 14,370 | 43 | ↓1 | |
덕산읍 | 13,337 | 30,046 | 13,340 | 30,024 | 15,942 | 14,082 | 삼 | ↓22 | |
슈퍼 플랫 | 1,658 | 3,048 | 1,667 | 3,054 | 1,598 | 1,456 | 9 | 6 | |
도어 뒷면 | 1,925 | 3,413 | 1,924 | 3,401 | 1,784 | 1,617 | ↓1 | ↓12 | |
백 곡물 | 1,255 | 2,056 | 1,248 | 2,056 | 1,052 | 1,004 | ↓7 | 0 | |
달의 측면 | 3,561 | 6,291 | 3,547 | 6,262 | 3,352 | 2,910 | ↓14 | ↓29 | |
광혜원면 | 6,002 | 11,211 | 6,004 | 11,205 | 6,165 | 5,040 | 2 | ↓6 | |
※ 외국인을 제외한 통계자료 |
반응형
그러나 반전이 있습니다.
외국인(거소신고 완료)까지 포함하면 진천군의 전체 인구는 전월보다 증가했다.
75명 증가 나는했다.
즉, 한국 국적을 가진 인구는 64명 하락 다만, 국내에 거주하는 외국인(거소신고자) 139 증가해
2023년 3월 말 기준 진천군 전체 인구는 75명 증가하였다.
그리고 이번에는 7개 읍·면 모두 남성 비율이 높았다.
□ 진천군 인구(외국인 포함) 2023년년도 삼월말 | ||||
(단위 : 인원수) | ||||
아홉 분 | 지난 달 말 | 이번 달 말 | 증가하다 | |
상주 인구 | 85,906 | 85,842 | ↓64 | |
외국인 인구 | 6,462 | 6,601 | 139 | |
전체 인구 | 92,368 | 92,443 | 75 |